按照《人力资本社会保证部 教导部 公安部 财务部 中国国民银行对于做好以后情势下高校毕业生失业创业任务的告诉》(人社部发〔2019〕72号)精力,经毕业生自己请求、学校和杭州市人社局网上考核,共有30名同窗合适公示前提,现将名单停止公示。
公示日期为12月23日~12月25日3个任务日。公示期内,若有贰言,请与失业指点中间接洽,接洽德律风: 0571-86613707。反应题目要脚踏实地,否决借机诬陷。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 请求坚苦范例 |
1 | 金汝佳 | 照顾护士学 | 201623200607011 | 校场地国度助学存款 |
2 | 周晚晴 | 听力与语言病愈学 | 201623202101019 | 校场地国度助学存款 |
3 | 殷玉杰 | 生物技术 | 201623201702027 | 生源地国度助学存款 |
4 | 巫原 | 市场营销 | 201623202102018 | 校场地国度助学存款 |
5 | 许淑梅 | 药学 | 201623201301029 | 生源地国度助学存款 |
6 | 李瑞敏 | 药学 | 201623201301031 | 生源地国度助学存款 |
7 | 龙海波 | 生物技术 | 201623201701027 | 城乡低保 |
8 | 段小函 | 中药学 | 201623200701027 | 生源地国度助学存款 |
9 | 赵翰钰 | 病愈医治学 | 201623202501009 | 生源地国度助学存款 |
10 | 吴玉婷 | 西医学 | 201523200101026 | 城乡低保 |
11 | 陈旭 | 听力与语言病愈学 | 201623201202002 | 城乡低保 |
12 | 梁伟宗 | 药学 | 201623201301035 | 生源地国度助学存款 |
13 | 文清 | 听力与语言病愈学 | 201623201201024 | 生源地国度助学存款 |
14 | 吴梦蕾 | 照顾护士学 | 201623200606032 | 贫苦残疾人家庭 |
15 | 汪明慧 | 市场营销 | 201623202101018 | 校场地国度助学存款 |
16 | 唐丽燕 | 大众奇迹办理 | 201623200701033 | 生源地国度助学存款 |
17 | 卢成梅 | 生物技术 | 201623201701031 | 生源地国度助学存款 |
18 | 彭丹菊 | 生物技术 | 201623201701030 | 生源地国度助学存款 |
19 | 陈霞 | 药学 | 201623201302035 | 生源地国度助学存款 |
20 | 刘龙 | 大众奇迹办理 | 201623200701032 | 生源地国度助学存款 |
21 | 闻艺 | 照顾护士学 | 201623200605014 | 校场地国度助学存款 |
22 | 王改 | 照顾护士学 | 201623200604036 | 生源地国度助学存款 |
23 | 李晓 | 照顾护士学 | 201623200604034 | 生源地国度助学存款 |
24 | 孙桂芬 | 照顾护士学 | 201623200607009 | 贫苦残疾人家庭 |
25 | 董婧 | 病愈医治学 | 201623202502009 | 校场地国度助学存款 |
26 | 蔡雯 | 照顾护士学 | 201623200601008 | 校场地国度助学存款 |
27 | 许寒露 | 照顾护士学 | 201623200603034 | 校场地国度助学存款 |
28 | 罗小莉 | 照顾护士学 | 201623200601038 | 生源地国度助学存款 |
29 | 姚颖志 | 口腔医学 | 201523201601022 | 生源地国度助学存款 |
30 | 马智涵 | 计较机科学与技术 | 201623201402010 | 校场地国度助学存款 |
失业指点中间
2019年12月23日